GOIANO DE MOTOCROSS - 2025 | |||||||||
MX PRÓ | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 199 | KIOMAN DE JESUS NAVARRO MUÑOZ | 18 | 18 | 23 | 22 | 81 | ||
2º | 815 | LUCAS FERNANDO BOTTCHER FRAZÃO | 14 | 12 | 18 | 20 | 64 | ||
3º | 170 | KEVEN WILLIAN IKEDA RAMOS | 0 | 16 | 20 | 18 | 54 | ||
4º | 331 | REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 12 | 10 | 16 | 16 | 54 | ||
5º | 146 | GERMAN BRATSHI TALMON | 26 | 25 | 0 | 0 | 51 | ||
6º | 148 | LUIS FILIPE VALE DA ROCHA | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | ||
7º | 355 | RENAN GOTO DOS SANTOS | 16 | 14 | 12 | 8 | 50 | ||
8º | 61 | FREDERICO MOLINA SPAGNOL | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 | ||
9º | 415 | RODRIGO BORGES | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
10º | 800 | JOSE ARANTES BRAULIO | 8 | 2 | 14 | 12 | 36 | ||
11º | 80 | HEBER TOMAZ DA SILVA | 6 | 4 | 10 | 14 | 34 | ||
12º | 712 | GUSTAVO MAURÍCIO TORRES | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 | ||
13º | 4 | JOÃO AUGUSTO SANTOS SILVA | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
14º | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
15º | 41 | ALESSANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
16º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
17º | 188 | GUILHERME REZENDE | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
18º | 412 | GERALDO FERREIRA MEIRELES NETO | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
19º | 922 | AGUIAR JOSE GERHARDT FILHO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
20º | 168 | HEITOR CRUZ DA SILVA FERREIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
21º | 189 | BRUNO AYRTON LELES | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
22º | 51 | OLAVO PIMENTA DO PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
23º | 22 | FABRICIO DE SOUSA CURADO CARIZZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
MX2 | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 800 | JOSE ARANTES BRAULIO | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | ||
2º | 712 | GUSTAVO MAURICIO TORRES | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||
3º | 146 | GERMAN BRATSHI TALMON | 26 | 25 | 0 | 0 | 51 | ||
4º | 148 | LUIS FILIPE VALE DA ROCHA | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | ||
5º | 51 | OLAVO PIMENTA DO PRADO | 14 | 12 | 12 | 12 | 50 | ||
6º | 170 | KEVEN WILLIAN IKEDA RAMOS | 0 | 0 | 23 | 22 | 45 | ||
7º | 168 | HEITOR CRUZ DA SILVA FERREIRA | 16 | 14 | 14 | 0 | 44 | ||
8º | 24 | RODRIGO DUARTE BORGES | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 | ||
9º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 0 | 20 | 0 | 14 | 34 | ||
10º | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | ||
MX3 | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 26 | 26 | 52 | ||||
2º | 34 | WESLEY MOREIRA LOPES | 22 | 20 | 42 | ||||
3º | 188 | GUILHERME REZENDE | 18 | 22 | 40 | ||||
4º | 523 | DIOGO ALVES LEITE | 16 | 18 | 34 | ||||
5º | 202 | JOÃO CARLOS DE PAULA | 10 | 16 | 26 | ||||
6º | 67 | OSMAR JUNIOR | 20 | 0 | 20 | ||||
7º | 51 | FERNANDO JOSE BORGES | 8 | 10 | 18 | ||||
8º | 13 | ISMAYLLE ALVES ROCHA | 0 | 14 | 14 | ||||
9º | 4 | DANIELA SOARES GOMES FERREIRA | 6 | 8 | 14 | ||||
10º | 88 | CLEYTON ALESSANDRO DA COSTA | 14 | 0 | 14 | ||||
11º | 811 | BEATRIZ BRAGA GOMES | 0 | 12 | 12 | ||||
12º | 165 | WILLIAN JUNNY MACHADO | 12 | 0 | 12 | ||||
13º | 316 | ADAIR MARTINS DE MOURA FILHO | 5 | 0 | 5 | ||||
MX4 | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 3 | WOLNEY FERREIRA DE LIMA | 26 | 25 | 51 | ||||
2º | 82 | GEORGE ALBERT DE ARAUJO | 22 | 22 | 44 | ||||
3º | 444 | NELIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 16 | 34 | ||||
4º | 5 | RODRIGO MENDES DE DEUS | 12 | 20 | 32 | ||||
5º | 9 | ROMULO FERREIRA MARTINS | 10 | 18 | 28 | ||||
6º | 249 | LAUANDA SILVA NAVES | 6 | 14 | 20 | ||||
7º | 23 | VINICIUS MACHADO BORGARELLI | 20 | 0 | 20 | ||||
8º | 26 | THIAGO MARTINS DE FREITAS | 16 | 0 | 16 | ||||
9º | 36 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | 14 | 0 | 14 | ||||
10º | 729 | NELINHO JOSE DE ALMEIDA | 8 | 0 | 8 | ||||
11º | 22 | MARCO HENRIQUE BELOTTO CAETANO | 5 | 0 | 5 | ||||
12º | 12 | WESLEY TEIXEIRA RESENDE | 4 | 0 | 4 | ||||
MX5 | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 84 | ITAMAR BERNARDES DA SILVA | 26 | 26 | 52 | ||||
2º | 767 | MARCELO DOS SANTOS BARELLA | 22 | 22 | 44 | ||||
3º | 701 | MARCIO DOS SANTOS | 20 | 20 | 40 | ||||
4º | 133 | MARCELO DIAS | 16 | 12 | 28 | ||||
5º | 523 | GESILDO SOARES LEITE JUNIOR | 14 | 10 | 24 | ||||
6º | 38 | VANDERLEI FONSECA DE OLIVEIRA | 18 | 6 | 24 | ||||
7º | 75 | WANDERLY CEZAR PINTO | 0 | 18 | 18 | ||||
8º | 387 | VANDETE VILELA RIBEIRO | 0 | 16 | 16 | ||||
9º | 800 | ELIMAR RODRIGUES BRAULIO | 0 | 14 | 14 | ||||
10º | 246 | ODECIO DIAS DE JESUS | 8 | 5 | 13 | ||||
11º | 37 | GERVANE DIVINO DA SILVA | 12 | 0 | 12 | ||||
12º | 299 | EDMAR AIRES | 10 | 0 | 10 | ||||
13º | 380 | JORE XAVIER LOPES | 0 | 8 | 8 | ||||
Intermediaria | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 922 | AGUIAR JOSE GERHARDT FILHO | 20 | 23 | 43 | ||||
2º | 34 | WESLEY MOREIRA LOPES | 22 | 20 | 42 | ||||
3º | 221 | VICTOR HUGO VALE DA ROCHA | 18 | 18 | 36 | ||||
4º | 67 | OSMAR DIAS DA SILVA JUNIOR | 8 | 25 | 33 | ||||
5º | 119 | GUSTAVO ISHI | 16 | 16 | 32 | ||||
6º | 105 | RENATO AUGUSTO SOUZA COSTA | 25 | 5 | 30 | ||||
7º | 523 | DIOGO ALVES LEITE | 12 | 14 | 26 | ||||
8º | 511 | OLAVO PIMENTA DO PRADO | 10 | 12 | 22 | ||||
9º | 70 | RICARDO LUIS IKEDA RAMOS | 14 | 6 | 20 | ||||
10º | 246 | MARCOS PAULO SANTOS XAVIER | 0 | 10 | 10 | ||||
11º | 4 | PEDRO HENRIQUE PRESTES DE SOUZA | 0 | 8 | 8 | ||||
12º | 77 | HEITOR JUNQUEIRA VILELA | 4 | 4 | 8 | ||||
13º | 5 | FERNANDO JOSE BORGES | 0 | 6 | 6 | ||||
14º | 165 | WILLIAN JUNNY MACHADO | 6 | 0 | 6 | ||||
15º | 43 | WILTON CESAR ROLDÃO CARDOSO FILHO | 5 | 0 | 5 | ||||
16º | 211 | THIAGO SILVERIO BORGES | 3 | 0 | 3 | ||||
17º | 9 | OTONIEL DAVID ALMEIDA JUNIOR | 2 | 0 | 2 | ||||
18º | 206 | GEANDRO BORGES | 1 | 0 | 1 | ||||
Nacional | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 412 | GERALDO FERREIRA MEIRELES NETO | 22 | 26 | 48 | ||||
2º | 70 | RICARDO LUIS IKEDA RAMOS | 20 | 22 | 42 | ||||
3º | 355 | RENAN GOTO DOS SANTOS | 25 | 0 | 25 | ||||
4º | 89 | AILSON RODRIGUES DE SOUZA | 8 | 16 | 24 | ||||
5º | 119 | SAULO GERONIMO DE SOUZA | 0 | 20 | 20 | ||||
6º | 28 | RAFAEL RODRIGUES | 5 | 14 | 19 | ||||
7º | 4 | PEDRO HENRIQUE PRESTES DE SOUZA | 0 | 18 | 18 | ||||
8º | 22 | SIDNEY SOARES DE ABREU JUNIOR | 18 | 0 | 18 | ||||
9º | 165 | WILLIAN JUNNY MACHADO | 16 | 0 | 16 | ||||
10º | 43 | WILTON CESAR ROLDÃO CARDOSO FILHO | 14 | 0 | 14 | ||||
11º | 13 | WISLEY FERREIRA PIRES | 12 | 0 | 12 | ||||
12º | 10 | WINIKER FERREIRA PIRES | 10 | 0 | 10 | ||||
13º | 206 | GEANDRO BORGES | 6 | 0 | 6 | ||||
MXJunior | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 2 | VICTOR HUGO VALE DA ROCHA | 26 | 25 | 51 | ||||
2º | 8 | ALICIA SAGAE | 20 | 23 | 43 | ||||
3º | 119 | GUSTAVO ISHI | 22 | 20 | 42 | ||||
4º | 505 | ARTHUR LORENZO BARBOSA ROSA | 18 | 18 | 36 | ||||
5º | 46 | PEDRO MATOS MAROUELLI | 16 | 16 | 32 | ||||
6º | 72 | HENRIQUE MATOS DE FREITAS ASSUMPÇÃO | 14 | 12 | 26 | ||||
7º | 101 | BENTO SILVESTRE | 12 | 10 | 22 | ||||
8º | 18 | IZABELA BINDELA QUEIROZ | 0 | 14 | 14 | ||||
65cc | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 505 | ARTHUR LORENZO BARBOSA ROSA | 25 | 26 | 51 | ||||
2º | 4 | BENJAMIN SAGAE | 20 | 22 | 42 | ||||
3º | 246 | MICHAEL MATES PEREIRA | 16 | 20 | 36 | ||||
4º | 72 | HENRIQUE MATOS DE FREITAS ASSUMPÇÃO | 18 | 16 | 34 | ||||
5º | 98 | MURILO ALVES MOTA | 23 | 0 | 23 | ||||
6º | 77 | ARTHUR MOREIRA PINTO | 0 | 18 | 18 | ||||
7º | 22 | KAIO DE SOUSA MOURA CARIZZIO | 14 | 0 | 14 | ||||
50cc | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 4 | BENJAMIN SAGAE | 26 | 26 | 52 | ||||
2º | 111 | ANTONIO SILVESTRE | 22 | 22 | 44 | ||||
3º | 40 | MATTHEW LOPES | 20 | 0 | 20 | ||||
MXFeminina | 3Ranchos | Piranhas | Total | ||||||
1º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 26 | 26 | 52 | ||||
2º | 8 | ALICIA SAGAE | 22 | 22 | 44 | ||||
3º | 249 | LAUANDA SILVA NAVES | 18 | 16 | 34 | ||||
4º | 34 | DANIELA SOARES GOMES FERREIRA | 20 | 14 | 34 | ||||
5º | 236 | TANIA GRASCIELLA BARBOSA OLIVEIRA | 16 | 12 | 28 | ||||
6º | 219 | STEFANNE RODRIGUES SAMPAIO | 14 | 10 | 24 | ||||
7º | 811 | BEATRIZ BRAGA GOMES | 0 | 20 | 20 | ||||
8º | 18 | ISABELA BINDELA QUEIROZ | 0 | 18 | 18 | ||||
OBS: Pontuação para pole position em negrito e fundo amarelo | |||||||||
Realização: Prefeitura Municipal / Organização: Moto Clube GP / Supervisão: FMG / Homologação: CBM | |||||||||
Patrocinio: | Belcar Motos-Yamaha / Vulcano Energy Drink / Sucos La Fruit / IMS Racing / | ||||||||
Rapozão Racing / GPI Embalagens / Romak Automação / Tecmidia / Morais Trofeus / Rfix Graphics |
Classificação MXGO 2025
Escrito em 04/06/2025
Kurt Feichtenberger
Comentários
Nenhum comentário
Seja o primeiro a postar um comentário