| GOIANO DE MOTOCROSS - 2026 | ||||||||||||
| MX PRÓ | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 815 | LUCAS FERNANDO BOETTCHER FRAZÃO | 22 | 22 | 20 | 16 | 22 | 102 | ||||
| 2º | 170 | KEVEN WILLIAN IKEDA RAMOS | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 88 | ||||
| 3º | 199 | KIOMAN DE JESUS NAVARRO MUÑOZ | 20 | 20 | 0 | 22 | 25 | 87 | ||||
| 4º | 355 | RENAN GOTO DOS SANTOS | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 80 | ||||
| 5º | 331 | REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 14 | 8 | 14 | 20 | 20 | 76 | ||||
| 6º | 148 | LUIS FILIPE VALE DA ROCHA | 25 | 25 | 0 | 26 | 0 | 76 | ||||
| 7º | 800 | JOSE ARANTES BRAULIO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||
| 8º | 80 | HEBER TOMAZ DA SILVA | 0 | 6 | 8 | 8 | 14 | 36 | ||||
| 9º | 188 | GUILHERME REZENDE | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 30 | ||||
| 10º | 61 | FREDERICO MOLINA SPAGNOL | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 11º | 712 | GUSTAVO MAURÍCIO TORRES | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 12º | 4 | HECTOR DE FREITAS ASSUNÇÃO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 13º | 221 | VICTOR HUGO VALE DA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 14º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 15º | 717 | LUCAS PEREIRA CORREIA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 16º | 360 | AGUIAR JOSE GERHARDT FILHO | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 17º | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 18º | 249 | VANDERLEY LUIZ DA SILVA JUNIOR | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 19º | 321 | GABRIEL FERREIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 20º | 24 | JOAO PAULO ALVES GOUVEIA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 21º | 79 | FABIANO CABRAL DE SOUSA FILHO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 22º | 171 | VITOR BORGES ARANTES | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 23º | 22 | SIDNEY SOARES DE ABREU JUNIOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 24º | 21 | LUCAS GOBBI CEOLA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| MX2 | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Mosâmedes | Total | |||||||
| 1º | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 94 | ||||
| 2º | 221 | VICTOR HUGO VALE DA ROCHA | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 3º | 712 | GUSTAVO MAURICIO TORRES | 26 | 25 | 22 | 0 | 0 | 73 | ||||
| 4º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 5º | 148 | LUIS FILIPE VALE DA ROCHA | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 51 | ||||
| 6º | 170 | KEVEN WILLIAN IKEDA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | ||||
| 7º | 59 | LEANDRO BEINHA | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 8º | 717 | LUCAS PEREIRA CORREIA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 9º | 88 | GUILHERME SILVA CAMPOS CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 10º | 79 | FABIANO CABRAL DE SOUSA FILHO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 11º | 70 | RICARDO LUIS IKEDA RAMOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| MX3 | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 80 | HEBER TOMAZ DA SILVA | 23 | 22 | 26 | 71 | ||||||
| 2º | 188 | GUILHERME REZENDE | 20 | 20 | 22 | 62 | ||||||
| 3º | 190 | LUIS EDUARDO COUTINHO RODRIGUES | 16 | 14 | 20 | 50 | ||||||
| 4º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 25 | 25 | 0 | 50 | ||||||
| 5º | 936 | JOHN ENNY CANDIDO MENDES DA SILVA | 18 | 16 | 0 | 34 | ||||||
| 6º | 523 | DIOGO ALVES LEITE | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 7º | 57 | LEANDRO DOS SANTOS TOMASSON | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 8º | 5 | RODRIGO MENDES DE DEUS | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 9º | 64 | ROBSON MARTINS PEREIRA JUNIOR | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 10º | 356 | DALTON RIBEIRO NEVES | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| MX4 | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 82 | GEORGE ALBERT DE ARAUJO | 25 | 22 | 22 | 69 | ||||||
| 2º | 202 | JOAO CARLOS DE PAULA | 21 | 25 | 20 | 66 | ||||||
| 3º | 3 | WOLNEY FERREIRA DE LIMA | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||
| 4º | 23 | VINICIUS MACHADO BORGARELLI | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 5º | 818 | MARCELO CARLOS DE SOUZA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 6º | 33 | WEINER DAS NEVES ASSIS | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||
| 7º | 36 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 8º | 9 | ROMULO FERREIRA MARTINS | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 9º | 67 | OSMAR JUNIOR | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 10º | 26 | THIAGO MARTINS DE FREITAS | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 11º | 960 | ANDRE ELOISIO DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 12º | 78 | ELEAZAR DA SILVA AMARAL | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 13º | 88 | CLEYTON ALESSANDRO DA COSTA | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 14º | 22 | MARCO HENRIQUE BELOTTO CAETANO | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 15º | 90 | LEANDRO BEIAO | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MX5 | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 84 | ITAMAR BERNARDES DA SILVA | 25 | 0 | 23 | 48 | ||||||
| 2º | 767 | MARCELO DOS SANTOS BARELLA | 23 | 0 | 25 | 48 | ||||||
| 3º | 20 | KLEBER JUSTINO FERREIRA | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 4º | 800 | ELIMAR RODRIGUES BRAULIO | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 5º | 299 | EDMAR AIRES | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 6º | 75 | WANDERLY CEZAR PINTO | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Intermediaria | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 505 | ARTHUR LORENZO BARBOSA ROSA | 18 | 25 | 26 | 69 | ||||||
| 2º | 910 | GUILHERME SILVA CAMPOS CARVALHO | 21 | 17 | 22 | 60 | ||||||
| 3º | 510 | WALLYSSON LEONEL BORGES | 25 | 20 | 0 | 45 | ||||||
| 4º | 938 | FELIPE MACEDO ALVES DANTAS | 16 | 22 | 0 | 38 | ||||||
| 5º | 190 | LUIS EDUARDO COUTINHO RODRIGUES | 12 | 5 | 18 | 35 | ||||||
| 6º | 986 | JOHN ENNY CANDIDO MENDES DA SILVA | 14 | 18 | 0 | 32 | ||||||
| 7º | 523 | DIOGO ALVES LEITE | 0 | 10 | 16 | 26 | ||||||
| 8º | 171 | VITOR BORGES ARANTES | 6 | 4 | 14 | 24 | ||||||
| 9º | 2 | GABRIEL LEAL CARVALHO E SILVA | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 10º | 996 | GABRIEL JUNQUEIRA | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 11º | 17 | ALEF MARQUES CARDOSO | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 12º | 72 | HENRIQUE MATOS DE FREITAS ASSUMPÇÃO | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 13º | 13 | ISMAYLLE ALVES ROCHA | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 14º | 9 | OTONIEL DAVID ALMEIDA JUNIOR | 5 | 6 | 0 | 11 | ||||||
| 15º | 82 | MARCO AURELIO OLIVEIRA ABREU | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 16º | 22 | LUCAS BORGES NASCIMENTO | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 17º | 57 | LEANDRO DOS SANTOS TOMASSON | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 18º | 177 | WERINSON DOS SANTOS MELO | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 19º | 321 | GABRIEL FERREIRA BORGES | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 20º | 21 | LUCAS GOBBI CEOLA | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 21º | 18 | IZABELA BINDELA QUEIROZ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 22º | 98 | MURILO ALVES MOTTA | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 23º | 28 | BRENON CAIQUE ALVES DA SILVA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 24º | 42 | FABIO ALVES DE SA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 25º | 43 | WILTON CESAR ROLDAO CARDOSO FILHO | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Nacional | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 331 | REGIO ANTONIO DA COSTA FILHO | 25 | 0 | 26 | 51 | ||||||
| 2º | 355 | RENAN GOTO DOS SANTOS | 23 | 0 | 22 | 45 | ||||||
| 3º | 11 | IZIDORO BINDELA QUEIROZ | 20 | 0 | 18 | 38 | ||||||
| 4º | 910 | GUILHERME SILVA CAMPOS CARVALHO | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 5º | 412 | GERALDO FERREIRA MEIRELES NETO | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 6º | 43 | WAISTER DE OLIVEIRA SOUSA | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 7º | 14 | ADÃO DE FREITAS ATAIDES NETO | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 8º | 299 | PEDRO BORGES ARAUJO | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 9º | 78 | ELEAZAR DA SILVA AMARAL | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 10º | 177 | WERINSON DOS SANTOS MELO | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 11º | 21 | LUCAS GOBBI CEOLA | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| MXJunior | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 505 | ARTHUR LORENZO BARBOSA ROSA | 22 | 25 | 25 | 72 | ||||||
| 2º | 221 | VICTOR HUGO VALE DA ROCHA | 26 | 22 | 23 | 71 | ||||||
| 3º | 97 | IZABELA TEIXEIRA GONÇALVES | 18 | 18 | 18 | 54 | ||||||
| 4º | 72 | HENRIQUE MATOS DE FREITAS ASSUMPÇÃO | 0 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 5º | 98 | MURILO ALVES MOTTA | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 6º | 246 | MICHAEL MATES PEREIRA | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 7º | 54 | JOÃO VITOR GOME PEREIRA | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 8º | 460 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 9º | 96 | DAVI LUCA SOARES DE SOUZA | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 10º | 712 | EMANUEL DE SOUZA AGUIAR DAVI | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 65cc | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 505 | ARTHUR LORENZO BARBOSA ROSA | 26 | 26 | 26 | 78 | ||||||
| 2º | 72 | HENRIQUE MATOS DE FREITAS ASSUMPÇÃO | 0 | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 3º | 216 | LUIZ FELYPE FIORESE DA SILVA ROSA | 22 | 0 | 20 | 42 | ||||||
| 4º | 279 | MATHEUS NERY DELA FUENTE CHEDID | 16 | 0 | 18 | 34 | ||||||
| 5º | 122 | YASMIN RIBEIRO DA SILVA | 12 | 0 | 16 | 28 | ||||||
| 6º | 111 | ANTONIO SILVESTRE | 10 | 14 | 0 | 24 | ||||||
| 7º | 22 | ARTHUR TEIXEIRA MARKUS | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 8º | 97 | IZABELA TEIXEIRA GONÇALVES | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 9º | 259 | ENZO SOARES | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10º | 77 | ARTHUR MOREIRA | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 11º | 92 | BHEATRIZ VIEIRA SILVA | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 12º | 96 | DAVI LUCA SOARES DE SOUZA | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 13º | 126 | JOÃO GABRIEL MARTINS SENA | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 50cc | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 16 | LUIZ FELYPE FIORESE DA SILVA ROSA | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||
| 2º | 279 | MATHEUS NERY DELA FUENTE CHEDID | 21 | 18 | 23 | 62 | ||||||
| 3º | 122 | YASMIN RIBEIRO DA SILVA | 22 | 20 | 20 | 62 | ||||||
| 4º | 111 | ANTONIO SILVESTRE | 18 | 16 | 0 | 34 | ||||||
| 5º | 31 | MARIA JULIA TAVARES BIZZOTTO CORREA | 16 | 14 | 0 | 30 | ||||||
| 6º | 413 | MATTHEW LOPES | 14 | 10 | 0 | 24 | ||||||
| 7º | 259 | ENZO SOARES | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 8º | 57 | KAUAN FERRAZ TOMASSON | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 9º | 5 | RAVEL LOPES | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| MXFeminina | 3Ranchos | Goiânia | Piranhas | Total | ||||||||
| 1º | 97 | IZABELA TEIXEIRA GONÇALVES | 18 | 20 | 26 | 64 | ||||||
| 2º | 19 | LUANNA NEVES MARTINEZ SILVA | 26 | 26 | 0 | 52 | ||||||
| 3º | 18 | ISABELA BINDELA QUEIROZ | 22 | 22 | 0 | 44 | ||||||
| 4º | 236 | TANIA GRASCIELLA BARBOSA OLIVEIRA | 20 | 18 | 0 | 38 | ||||||
| 5º | 34 | DANIELA SOARES GOMES FERREIRA | 16 | 16 | 0 | 32 | ||||||
| 6º | 97 | HELOIZA CAMPOS SILVA | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
| 7º | 53 | CHRISTIANE BAILÃO SILVA ARAUJO | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| OBS: Pontuação extra para pole position em negrito e fundo amarelo | ||||||||||||
| Realização: Prefeitura Municipal / Organização: Moto Clube GP / Supervisão: FMG / Homologação: CBM | ||||||||||||
| Patrocinio: | Belcar Motos-Yamaha / Vulcano Energy Drink / Sucos La Fruit / IMS Racing / Tendas El Shaddai | |||||||||||
| Rapozão Racing / Tecmidia / Morais Trofeus / Rfix Graphics | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO MXGO 2026
Escrito em 03/06/2026
Kurt Feichtenberger
Comentários
Nenhum comentário
Seja o primeiro a postar um comentário

